понедельник, 16 июля 2012 г.

Сравнительные цены


на Декоративную косметику разных компаний
(в бел.руб. на 14.03.2012г.) 

 

Компания Тушь для ресниц Тональная основа, крем Пудра (компактная) Помада
Mary Key* 137200-165200 145600 114800-308000 123200
Maybelline, Италия** 66000 95000-109000 104000 80000-113000
Bourjois, Париж** 81000-108000 98000-118000 104000 102000
L'oreal, Париж** 115000-180000 170000-190000 190000 137000-179000
MaxFactor, Ирландия** 100000-130000 104000-190000 170000-180000 100000-130000
Arideco, Германия** 128000-150000 163000-260000 125000-283000 100000-127000
Rimmel, Лондон** 70000-100000 80000-100000 65000 34000-50000
Lumene, Финляндия** 93000 66000 73000-103000 28000-59000
Avon*** 29900-59900 68900-98900 41900-128900 29900-86900
Oriflame*** 63800(GG!) 75900 (Двойной агент) 28800(Very Me) 87400 (GG!) 39400 (Very Me) 75900 (Beaty) 28800 (Вальс цветов) 102600 (GG)

* - цены взяты на российском сайте компании в рос. рублях, переведены по курсу
** - цены взяты в ТЦ "На Немиге"
*** - цены взяты на сайте компании в бел. рублях
GG - декоративная косметика Орифлэйм класса "Люкс"
 Источник

Каталог Орифлейм 10 Август 2012. Новый каталог Oriflame Смотреть каталог,сделать заказ 

Комментариев нет:

Отправить комментарий